Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 28, лит. Е
8 (800) 500-61-70
Описание
Конфигурация машины
Описание | Состояние | Подробности |
Кондиционер воздуха | Нет | |
Колесная формула 6х4 | Да | |
Тахограф | Нет | |
Предпусковой подогреватель ДВС | Нет | |
Автономный отопитель салона | Нет | |
Дополнительные опции | Нет |
Конфигурация установки автокрана
Описание | Состояние | Подробности |
Функция изменение угла наклона кабины | Нет | |
Панорамная кабина крановщика | Нет | |
Опорные лапы выдвижного типа | Да | |
Гусек | Нет | |
Противовесы | Да | |
Органы управления — рычаги | Да |
Спецификация
Параметр | Состояние | Комментарий |
Vin (шильдик и выбитый на раме) | Есть | |
Счетчик моточасов / одометр | Есть | |
Номер двигателя | Есть |
Общий вид
Приборы, кабина крановщика, органы управления
Описание | Состояние | Подробности |
Поручни | Без дефектов | |
Стекла / зеркала | Трещин не обнаружено | |
Стеклоочистители | В рабочем состоянии | |
Замок двери / дверь | Замок работает без нареканий, дверь не провисает | |
Панели пола | Пол без дефектов | |
Сиденье оператора | Порвана обшивка | |
Органы управления / панель управления | Не работает система ограничения нагрузки | |
Фонарь | Работает. |
Двигатель
Система охлаждения
Электрическая, пусковая и зарядная система
Описание | Состояние | Подробности |
Отсек аккумуляторной батареи снаружи | Кожух целый | |
Аккумуляторные батареи / кабели | Батареи в норме. Клемы не окислены | |
Электропроводка | Следов ремонт и неквалифицированного вмешательства нет | |
Стартер | Схватывает сразу | |
Генератор | Без нареканий | |
Рабочее освещение / габаритные огни / сигнальные огни | Все работают. |
Трансмиссия
Подвеска и рама автомобиля
Рулевое управление
Описание | Подробности | |
Рулевая колонка | Есть переменный люфт рулевой колонки | |
Рулевые тяги/шаровые | Люфтов нет. Пыльники целые | |
Гидроусилитель | Не гудит, течей нет | |
Гидравлические линии | Течей нет | |
Бачок | Сухой | |
Общее состояние | Течей нет, состояние хорошее. |
Тормозная система
Описание | Состояние | Подробности |
Педаль тормоза / органы управления | Без нареканий | |
Тормозные элементы | Износ равномерный | |
Энергоаккумуляторы | Без нареканий | |
Компрессор | Без нареканий | |
Ресиверы | Внешне без нареканий | |
Магистрали | Утечек, запотеваний нет | |
Общее состояние | Хорошее. Система герметична. |
Шины, диски
Описание | Состояние | Подробности |
Первая ось | Остаток 60%. Дефектов нет | |
Вторая ось | Остаток 60%. Дефектов нет | |
Третья ось | Остаток 60%. Дефектов нет. |
Гидравлическая система
Поворотная платформа автокрана
Крановая установка
Детали
Автокран | Мотовилиха КС-5579.21 30Тонн |
---|---|
VIN | Х8955792153СМ3004 |
Год выпуска | 2005 |
Шасси | КамаЗ-53229-15 |
Длина стрелы, м | 23,3 |
Максимальная высота подъема | 25 м. |
Двигатель | КамАЗ-740.31 – 240 л.с. |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Мотовилиха 30 тонн на базе Камаз” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.